Jus buckthorn laut (organik)
Menggalakkan penghadaman
Puri seabuckthorn boleh menggalakkan rembesan cecair pencernaan dalam usus, dan mempunyai kesan penambahbaikan tertentu pada najis kering dan peristalsis usus yang perlahan.
Melindungi dan memberi khasiat pada hati
Puri seabuckthorn ialah nutrien yang diekstrak daripada seabuckthorn, biasanya mengandungi sejumlah besar asid organik, asid malik, asid lemak, unsur surih dan komponen lain, yang boleh menggalakkan penyembuhan sel hati yang rosak dan membantu melindungi dan membaiki hati.
Penjagaan kecantikan
Puri seabuckthorn mengandungi vitamin C yang kaya, yang boleh menghapuskan radikal bebas, memutihkan kulit, dan mempunyai kesan kecantikan dan kecantikan tertentu.
Buah seabuckthorn merangkumi pelbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan untuk pemakanan.
1. Kandungan VC ialah:
* 3 kali ganda daripada beri biru
* 200 kali ganda daripada sebiji epal
* 12 kali ganda saiz oren
* 8 kali ganda daripada buah kiwi
2. Kandungan SOD buah seabuckthorn adalah 6 kali ganda daripada ginseng.
3. Kandungan sterol adalah 5 kali ganda daripada tanduk rusa.
4. Kandungan vitamin E adalah 3 kali ganda daripada gandum.
5. Jumlah kandungan flavonoid adalah 20 kali ganda daripada Ginkgo biloba.
OEM/ODM
Skop perniagaan kami melibatkan OEM, ODM, perkhidmatan label peribadi anda. Dan pelbagai gaya boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelbagai orang, seperti rasa, formula, pembungkusan dan kapasiti.
Perancangan Produk
Syarikat kami telah memperoleh pendaftaran sanitari kebangsaan untuk eksport makanan, Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001, Pensijilan Sistem Keselamatan Makanan HACCP, Pensijilan Kosher, serta pensijilan produk organik EU, Amerika Syarikat dan Jepun.
Kami membangun dan menghasilkan lebih 30 jenis produk siri seabuckthorn, dengan perniagaan meliputi banyak negara dan wilayah di dalam dan luar negara. Kami telah berkembang menjadi pembekal produk seabuckthorn berkualiti tinggi terbesar di dunia.
Spesifikasi Jus Sea-buckthorn
| Nama: Jus Sea-buckthorn (organik) | ||||||
| Aliran proses: diperah sejuk-pemisahan emparan-penapis-UHT-pengisian aseptik suhu rendah | ||||||
| Parameter fizikal & kimia | Warna | Kuning oren hingga merah oren | Kebersihan dan kesihatan Par ame ters | (mg/L)Plumbum | ≤0.05 | |
| Rasa dan rasa | rasa dan aroma yang wujud dalam tumbuhan buckthorn laut, tanpa sebarang bau yang aneh. | CFU/ml Jumlah kiraan bakteria | n=5,c=2,m=100,M=1000 | |||
| Rupa | Sedikit sedimen atau minyak buah dibenarkan. | Koliform CFU/ml | n=5,c=2,m=3,M=10 | |||
| Kekotoran | Tiada bendasing asing yang kelihatan. | Yis CFU/ml | ≤10 | |||
| 20℃(%) Brix | ≥10.0 | Acuan CFU/ml | ≤10 | |||
| Keasidan (sebagai asid malik) | ≥2.0 | Patogen | ND | |||
| (mg/100g) Vitamin | ≥200 | |||||
| jangka hayat | Sekurang-kurangnya 24 bulan selepas pengeluaran, disimpan di bawah suhu yang diperlukan. | |||||
| Pembungkusan | Pakej tertutup rapat, bahan pembungkusan hendaklah mematuhi peraturan dan permintaan kebersihan kebangsaan yang berkaitan. Pembungkusan hendaklah dikhaskan, bersih, kering, tertutup rapat dan hendaklah mematuhi permintaan kebersihan dan keselamatan makanan. Label tanda pembungkusan hendaklah mematuhi GB7718 dan GB28050 berat: 200kg/dram | |||||
| Arahan operasi | Produk ini hendaklah dikendalikan di kawasan pembersihan. | Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering tanpa cahaya matahari langsung, atau di tempat yang sejuk. Ia perlu disimpan pada suhu -18℃ selepas dibuka. | |||
| Pengendali hendaklah menjalani pemeriksaan kesihatan dan latihan khas, | Elakkan cahaya matahari dan hujan semasa pengangkutan. Tidak dibenarkan menghantar jus dengan barang-barang beracun dan berbahaya atau barang-barang yang akan | |||||
| Sterilkan alat yang akan digunakan untuk operasi. | ||||||
| Kendalikan dengan berhati-hati. | ||||||
Aplikasi
Peralatan













