Serbuk Susu Kacang Soya Organik
pembentangan produk:
KamiKacang soya Susu tepung diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi yang dipilih dengan teliti, bukan GMOkacang soya dari Heilongjiang. Kacang soya ini tumbuh dalam persekitaran yang bersih dan bebas pencemaran, menyerap intipati tanah hitam dan kehangatan matahari, menghasilkan kacang soya yang montok dan kaya dengan nutrien. Bagi memastikan kualiti yang konsisten, kami telah memperkenalkan sistem penapisan automatik. Teknologi canggih ini dapat menghilangkan kekotoran dan kacang soya yang berkualiti rendah dengan tepat, memastikan pemilihan kacang soya terbaik, yang meletakkan asas yang kukuh untuk kesihatan dan kualiti produk kami.
Menggunakan semburan pengeringanteknologidiimport dari Amerika Syarikatdan teknologi pulpa Jepun yang canggih, ia dihasilkan dengan teliti melalui 21 proses untuk memastikan produk ini mempunyai rasa yang tulen dan kualiti yang sangat baik. Produk-produk ini termasuk serbuk susu kacang soya dengan pelbagai kandungan protein, antaranya produk berprotein tinggi berfungsi sebagai bahan mentah utama untuk diet khas seperti makanan kesihatan dan makanan tambahan bayi..
Spesifikasi
| Produk | Serbuk Susu Kacang Soya Segera | |
| Bahan-bahan | Kacang soya | |
| Asal | China | |
| Data Teknikal | ||
| Kategorikan | Parameter | Piawai |
| Rasa | Warna | Kuning Muda atau Kuning Berkrim |
| Tekstur | Serbuk | |
| 0dor | Rasa Soya Asli dan Segar dan tiada bau yang pelik! | |
| Badan asing | Tiada bendasing yang kelihatan dengan penglihatan normal | |
| Fizikokimia | Protein | ≥40.0%
|
| Kelembapan | ≤ 4.00 g/100 g | |
| Lemak | ≥16.90 g/100g | |
| Jumlah Gula | ≤ 20.00 g100g | |
| Penyelesaian | ≥93.00 g/100g | |
| Jumlah kiraan plat (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (Unit) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (Unit)
| |
| Acuan (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Unit) | |
| Pembungkusan | 20Kg/Beg | |
| Tempoh Jaminan Kualiti | 12 bulan dalam keadaan sejuk dan gelap | |
| Fakta Pemakanan | ||
| ltems | Setiap 100g | NRV% |
| Tenaga | 1818 KJ | 22% |
| Protein | 202 g | 34% |
| Lemak | 10.4 g | 17% |
| Karbohidrat | 64.10 g | 21% |
| Natrium | 71 mg | 4% |
Penggunaan



















