Susu Tepung Kacang Hitam Organik
Pengenalan Produk:
Menggunakan teknologi pengeringan semburan yang diimport dari Amerika Syarikat dan teknologi pulpa Jepun termaju, ia dicipta dengan teliti melalui 21 proses untuk memastikan produk mempunyai rasa tulen dan kualiti yang sangat baik. Produk tersebut termasuk serbuk susu kacang soya dengan pelbagai kandungan protein, antaranya produk tinggi protein berfungsi sebagai bahan mentah utama untuk diet khas seperti makanan kesihatan dan makanan tambahan bayi.
Penerangan Produk:
| produk | Susu Tepung Kacang Hitam | |
| bahan-bahan | Habbatus sauda organik | |
| asal usul | China | |
| Data Teknikal | ||
| kategorikan | Parameter | Standard |
| Tekstur | serbuk | |
| 0dor | Rasa Soya Asli dan Segar dan tiada bau yang pelik! | |
| Badan asing | Tiada kekotoran yang boleh dilihat dengan penglihatan normal | |
| Kelembapan | ≤ 4.00 g/100g | |
| gemuk | ≥16.90 g/100g | |
| Jumlah Gula | ≤ 20.00 g100g | |
| Penyelesaian | ≥93.00 g/100g | |
| Jumlah Kiraan Plat(n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g(Unit) | |
| Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g(Unit)
| |
| Acuan(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g(Unit) | |
| Pembungkusan | 20Kg/Beg | |
| Tempoh Jaminan Kualiti | 12 bulan dalam keadaan sejuk dan gelap | |
| Fakta Pemakanan | ||
| ltems | Setiap 100g | NRV% |
| Tenaga | 1818 KJ | 22% |
| Protein | 202 g | 34% |
| gemuk | 10.4 g | 17% |
| Karbohidrat | 64.10 g | 21% |
| natrium | 71 mg | 4% |


















